GER · 2000–2025
Bundesliga champions
25 seasons, 6 different clubs. The full table is below, followed by the title totals.
Season by season
| Season | Champion |
|---|---|
| 2000–01 | Bayern München |
| 2001–02 | Borussia Dortmund |
| 2002–03 | Bayern München |
| 2003–04 | Werder Bremen |
| 2004–05 | Bayern München |
| 2005–06 | Bayern München |
| 2006–07 | VfB Stuttgart |
| 2007–08 | Bayern München |
| 2008–09 | VfL Wolfsburg |
| 2009–10 | Bayern München |
| 2010–11 | Borussia Dortmund |
| 2011–12 | Borussia Dortmund |
| 2012–13 | Bayern München |
| 2013–14 | Bayern München |
| 2014–15 | Bayern München |
| 2015–16 | Bayern München |
| 2016–17 | Bayern München |
| 2017–18 | Bayern München |
| 2018–19 | Bayern München |
| 2019–20 | Bayern München |
| 2020–21 | Bayern München |
| 2021–22 | Bayern München |
| 2022–23 | Bayern München |
| 2023–24 | Bayer Leverkusen |
| 2024–25 | Bayern München |
Title totals
| Club | Titles |
|---|---|
| Bayern München | 18 |
| Borussia Dortmund | 3 |
| Werder Bremen | 1 |
| VfB Stuttgart | 1 |
| VfL Wolfsburg | 1 |
| Bayer Leverkusen | 1 |
The seasons that decided it
2001–02
Dortmund’s last title before a fifteen-year wait.
2008–09
Wolfsburg won their only Bundesliga title, with Grafite and Džeko scoring 54 between them.
2022–23
Bayern sealed an eleventh straight title on the final day.
2023–24
Bayer Leverkusen went unbeaten all season — the first in Bundesliga history.