ESP · 2000–2025
La Liga juara
25 musim, 4 kelab berbeza. Jadual penuh di bawah, kemudian jumlah gelaran.
Musim demi musim
| Musim | Juara |
|---|---|
| 2000–01 | Real Madrid |
| 2001–02 | Valencia |
| 2002–03 | Real Madrid |
| 2003–04 | Valencia |
| 2004–05 | Barcelona |
| 2005–06 | Barcelona |
| 2006–07 | Real Madrid |
| 2007–08 | Real Madrid |
| 2008–09 | Barcelona |
| 2009–10 | Barcelona |
| 2010–11 | Barcelona |
| 2011–12 | Real Madrid |
| 2012–13 | Barcelona |
| 2013–14 | Atlético Madrid |
| 2014–15 | Barcelona |
| 2015–16 | Barcelona |
| 2016–17 | Real Madrid |
| 2017–18 | Barcelona |
| 2018–19 | Barcelona |
| 2019–20 | Real Madrid |
| 2020–21 | Atlético Madrid |
| 2021–22 | Real Madrid |
| 2022–23 | Barcelona |
| 2023–24 | Real Madrid |
| 2024–25 | Barcelona |
Jumlah gelaran
| Kelab | Gelaran |
|---|---|
| Barcelona | 12 |
| Real Madrid | 9 |
| Valencia | 2 |
| Atlético Madrid | 2 |
Musim yang menentu
2009–10
Barcelona menang dengan 99 mata, jumlah tertinggi dalam sejarah La Liga ketika itu.
2011–12
Real Madrid memecah halangan 100 mata di bawah José Mourinho.
2013–14
Atlético Madrid memecah dominasi dua gergasi dengan 90 mata.
2020–21
Atlético menang lagi, sepuluh tahun selepas gelaran sebelumnya.