ENG · 2000–2025
Liga Perdana juara
25 musim, 6 kelab berbeza. Jadual penuh di bawah, kemudian jumlah gelaran.
Musim demi musim
| Musim | Juara |
|---|---|
| 2000–01 | Manchester United |
| 2001–02 | Arsenal |
| 2002–03 | Manchester United |
| 2003–04 | Arsenal |
| 2004–05 | Chelsea |
| 2005–06 | Chelsea |
| 2006–07 | Manchester United |
| 2007–08 | Manchester United |
| 2008–09 | Manchester United |
| 2009–10 | Chelsea |
| 2010–11 | Manchester United |
| 2011–12 | Manchester City |
| 2012–13 | Manchester United |
| 2013–14 | Manchester City |
| 2014–15 | Chelsea |
| 2015–16 | Leicester City |
| 2016–17 | Chelsea |
| 2017–18 | Manchester City |
| 2018–19 | Manchester City |
| 2019–20 | Liverpool |
| 2020–21 | Manchester City |
| 2021–22 | Manchester City |
| 2022–23 | Manchester City |
| 2023–24 | Manchester City |
| 2024–25 | Liverpool |
Jumlah gelaran
| Kelab | Gelaran |
|---|---|
| Manchester City | 8 |
| Manchester United | 7 |
| Chelsea | 5 |
| Arsenal | 2 |
| Liverpool | 2 |
| Leicester City | 1 |
Musim yang menentu
2003–04
Arsenal tidak kalah sepanjang 38 perlawanan — satu-satunya pasukan Liga Perdana yang melakukannya.
2015–16
Leicester City, pasukan luar jangkaan 5000–1, menjuarai liga dengan sepuluh mata.
2017–18
Manchester City mencapai 100 mata, rekod Liga Perdana.
2019–20
Liverpool menamatkan penantian tiga puluh tahun untuk gelaran England.