Arkib
Setiap Piala Dunia
Dua puluh dua kejohanan, dari tiga belas pasukan di Montevideo ke final penalti di Lusail. Setiap baris membawa tuan rumah, juara, skor final dan penjaring terbanyak; setiap tahun ada halaman dengan kisahnya.
Brazil5 gelaran
Italy4 gelaran
West Germany3 gelaran
Argentina3 gelaran
22kejohanan
18negara tuan rumah
| Tahun | Tuan rumah | Juara | Naib juara | Final | Penjaring terbanyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | Argentina | France | 3–3 (4–2 pens) | Kylian Mbappé (8) |
| 2018 | Rusia | France | Croatia | 4–2 | Harry Kane (6) |
| 2014 | Brazil | Germany | Argentina | 1–0 (aet) | James Rodríguez (6) |
| 2010 | Afrika Selatan | Spain | Netherlands | 1–0 (aet) | Four players (5) |
| 2006 | Jerman | Italy | France | 1–1 (5–3 pens) | Miroslav Klose (5) |
| 2002 | Korea Selatan & Jepun | Brazil | Germany | 2–0 | Ronaldo (8) |
| 1998 | Perancis | France | Brazil | 3–0 | Davor Šuker (6) |
| 1994 | Amerika Syarikat | Brazil | Italy | 0–0 (3–2 pens) | Salenko & Stoichkov (6) |
| 1990 | Itali | West Germany | Argentina | 1–0 | Salvatore Schillaci (6) |
| 1986 | Mexico | Argentina | West Germany | 3–2 | Gary Lineker (6) |
| 1982 | Sepanyol | Italy | West Germany | 3–1 | Paolo Rossi (6) |
| 1978 | Argentina | Argentina | Netherlands | 3–1 (aet) | Mario Kempes (6) |
| 1974 | Jerman Barat | West Germany | Netherlands | 2–1 | Grzegorz Lato (7) |
| 1970 | Mexico | Brazil | Italy | 4–1 | Gerd Müller (10) |
| 1966 | England | England | West Germany | 4–2 (aet) | Eusébio (9) |
| 1962 | Chile | Brazil | Czechoslovakia | 3–1 | Six players (4) |
| 1958 | Sweden | Brazil | Sweden | 5–2 | Just Fontaine (13) |
| 1954 | Switzerland | West Germany | Hungary | 3–2 | Sándor Kocsis (11) |
| 1950 | Brazil | Uruguay | Brazil | 2–1 | Ademir (8) |
| 1938 | Perancis | Italy | Hungary | 4–2 | Leônidas (7) |
| 1934 | Itali | Italy | Czechoslovakia | 2–1 (aet) | Oldřich Nejedlý (5) |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | 4–2 | Guillermo Stábile (8) |
Corak yang berulang
Lapan negara pernah menjuarai Piala Dunia, dan hanya dua benua pernah menganjurkan final. Tuan rumah menang enam kali dalam dua puluh dua kejohanan — nisbah yang lebih rendah daripada yang biasa diandaikan.
Sejak 1998 kejohanan ini menggunakan 32 pasukan; mulai 2026 ia berkembang kepada 48 pasukan dan 104 perlawanan. Semua data di halaman ini adalah untuk format 32 pasukan dan ke belakang, supaya perbandingan antara era kekal adil.